Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 17,882.20 | 17,990.14 | 18,150.62 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,988.52 | 18,151.89 | 18,387.21 |
CHF | SWISS FRANCE | 23,257.90 | 23,421.85 | 23,725.50 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,682.07 | 3,797.56 |
EUR | EURO | 27,667.99 | 27,751.24 | 28,004.13 |
GBP | BRITISH POUND | 30,973.31 | 31,191.65 | 31,469.89 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,860.88 | 2,881.05 | 2,924.24 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 356.71 | 370.71 |
JPY | JAPANESE YEN | 202.20 | 204.24 | 206.07 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 19.67 | 20.71 | 22.02 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 75,440.20 | 78,401.74 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,699.57 | 5,773.46 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,836.37 | 2,925.34 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 402.03 | 447.98 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,040.61 | 6,277.74 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,798.64 | 2,869.15 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,956.94 | 17,076.48 | 17,263.30 |
THB | THAI BAHT | 696.34 | 696.34 | 725.40 |
USD | US DOLLAR | 22,675.00 | 22,675.00 | 22,745.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 16/01/2018 09:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
Chia sẻ: